1, Nama produk: pelat penekan kopling, penutup kopling dan pelat penekan untuk Peugeot 206

2, Model: penutup kopling Peugeot
3, Parameter teknis:
| Barang | Penutup Kopling Peugeot | |||
| Aplikasi | Mobil Peugeot | |||
| Kapasitas produksi | 100.000 pcs per bulan | |||
| Fitur produk | 1, Semua produk penutup kopling kami melalui perlakuan panas tinggi. | |||
| 2, Lebih dari 1000 model penutup kopling dan cakram kopling tersedia, mencakup 80% kendaraan di pasar dunia. | ||||
| 3, standar kualitas OEM, tidak berisik, dengan umur pemakaian yang panjang. | ||||
| 4, Kami dapat mengembangkan sesuai gambar dan sampel penutup kopling pelanggan. | ||||
| 5, Peralatan produksi teknologi canggih dan ruang uji komprehensif untuk suku cadang kopling; tim kerja profesional untuk memastikan kinerja tinggi. | ||||
| Rincian paket | satu potong setiap kotak bagian dalam, 5 pcs dalam karton dengan tali; dapat melakukan pengemasan netral atau pengemasan warna merek yang disesuaikan dengan logo. | |||
| Angkutan | Melalui udara ekspres atau laut (LCL, FCL) | |||
| Syarat pembayaran | T/T deposit 30%, sisanya dibayarkan seminggu sebelum pengiriman. | |||
| Pengiriman | 30-60 hari | |||
4, Lebih Banyak Barang
| Barang Peugeot yang sedang obral | |||
| Mobil Peugeot 405 | 2004.V9 | 2004.39 | 802073 |
| Mobil Peugeot 206 | 2004.X2 | 2004.Y2 | 802612 |
| Mobil Peugeot 504/505 | 2004.19 | Mobil Peugeot 106/205 | 2004.C3 |
5, Paket:

6, Lini produksi:

7. Keuntungan:
1. Harga: Harga wajar, berdasarkan harga pasar.
2, Desain: Sesuai permintaan pelanggan.
3, Merek: Merek kami GRTECH atau merek milik pelanggan sendiri.
Tanya Jawab Umum:
1. Bisakah saya mengunjungi pabrik Anda sebelum memesan?
Semua pelanggan lama atau baru dipersilakan untuk mengunjungi kami kapan saja.
2. Apa produk utama perusahaan Anda?
"Sistem kopling, sistem rem, sabuk otomotif, filter, bantalan, paking kepala, bagian suspensi,
bagian pengapian dll;"
3. Syarat pembayaran apa yang Anda terima?
Semua istilah utama seperti L/C,D/P,T/T
