Deskripsi
Kirim permintaan
Perakitan harga pelat kopling tekanan mobil TYC625
Diameter luar: 263mm
Diameter Dalam: 168mm
Lingkaran Lubang Baut Ø:298mm
Berat: 7,68kg
Ketebalan: 51.5mm




| Toyota HILUX (VIGO) III Truk Pickup (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K | (2004/11 - /) | |||||||
| Truk Pickup HILUX (VIGO) III (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D-4D | 2KD-FTV | 2494 | 106 | 144 | Menjemput | 10/01 - / | ||
| Mobil pikap HILUX (VIGO) III (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D 4WD | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 102 | Menjemput | 05/08 - / | ||
| Penjemputan HILUX (VIGO) III (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D-4 D 4WD | 2KD-FTV | 2494 | 88 | 120 | Menjemput | 07/12 - / | ||
| Truk Pickup HILUX (VIGO) III (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D-4D | 2KD-FTV | 2494 | 88 | 120 | Menjemput | 07/12 - / | ||
| Penjemputan HILUX (VIGO) III (TGN{0}}, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 3.0 D{ {7}}D 4WD | 1KD-FTV | 2982 | 126 | 171 | Menjemput | 07/12 - / | ||
| Truk Pickup HILUX (VIGO) III (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D-4D | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 102 | Menjemput | 05/07 - / | ||
| Penjemputan HILUX (VIGO) III (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D-4 D 4WD | 2KD-FTV | 2494 | 106 | 144 | Menjemput | 07/12 - / | ||
| Toyota FORTUNER (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_, KUN5_, GGN{{6} }) | (2004/06 - 2015/05) | |||||||
| FORTUNER (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_, KUN5_, GGN5_ ) 2,5 H-4D 4WD | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 102 | Kendaraan Off-Road Tertutup | 09/01 - 15/05 | ||
| FORTUNER (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_, KUN5_, GGN5_ ) 2,5 H-4D 4WD | 2KD-FTV | 2494 | 106 | 144 | Kendaraan Off-Road Tertutup | |||
Tag populer: Perakitan harga pelat kopling tekanan mobil TYC625
