Prinsip kerja sepatu rem
| Tipe Struktur | Karakteristik Gaya Pengereman | Skenario Aplikasi | Perkataan |
|---|---|---|---|
| Sepatu-terkemuka terdepan | Kekuatan pengereman yang stabil,-tidak ada efek memberi energi sendiri, biaya paling rendah | Gandar belakang truk sedang/berat, trailer | Pengereman asimetris, cocok untuk angkutan barang konvensional |
| Sepatu-terkemuka ganda | Tenaga pengereman 50% lebih tinggi dibandingkan sepatu-penggerak depan, efek memberi energi-yang kuat | Gandar depan truk ringan,-kendaraan komersial berkecepatan tinggi | Efisiensi pengereman menurun secara terbalik |
| Duo-servo mandiri-memberi energi | Memberi energi-secara mandiri baik dalam arah maju maupun mundur, torsi pengereman maksimum | Truk berat, kendaraan pertambangan, kondisi menurun panjang | Struktur kompleks, perawatan dan penyesuaian yang sulit |
3. Berdasarkan Adaptasi Model Kendaraan (Spesifikasi Inti)
| Kategori Kendaraan | Diameter Drum Rem | Lebar Sepatu | Fitur Inti |
|---|---|---|---|
| Truk ringan | Φ280–Φ320 mm | 40–60mm | Desain ringan, cocok untuk truk-pelat biru |
| Truk sedang/berat | Φ380–Φ420 mm | 80–120mm | Sepatu menebal, kompatibel dengan silinder roda ganda |
| Bus/kereta | Φ350–Φ400 mm | 70–90mm | Pengereman halus, kebisingan rendah |
| Cuplikan | Φ400–Φ420 mm | 100–120mm | Ketahanan aus yang tinggi, cocok untuk pengereman terus menerus |
II. Desain Struktural Bertulang-tugas berat
Berbeda dengan desain kendaraan penumpang yang ringan, sepatu rem truk diperkuat secara struktural untuk aplikasi tugas berat. Parameter komponen utama adalah sebagai berikut:
| Komponen | Poin Desain-tugas berat | Fungsi Inti |
|---|---|---|
| Sepatu rem logam | Baja-karbon tinggi dengan rusuk penguat, ketebalan lebih dari atau sama dengan 6 mm, pendinginan laser | Menahan deformasi dan patah, mentransmisikan torsi pengereman yang sangat-tinggi |
| Lapisan gesekan | Tebal 15–18 mm (hanya 8–12 mm untuk kendaraan penumpang), sebagian besar terpaku | Memperpanjang masa pakai, mencegah pelepasan di bawah beban berat |
| Pin penyangga/pin jangkar | Diameter membesar, permukaan galvanis/fosfat | Tahan korosi dan kejang, cocok untuk semprotan garam tinggi/kondisi{0}}tugas berat |
| Kembalinya musim semi | Bahan paduan-tahan suhu tinggi, elastisitas lebih kuat | Memastikan pengembalian yang cepat setelah pengereman, menghindari keausan drag |
